| ASPECTOS   A SER CONSIDERADOS  | OBSERVACIONES | PUNTAJE | PUNTAJE   MAXIMO A OBTENER | 
| 1.   La(s) preguntas iniciales están formuladas con claridad y tienen sentido en   el marco del anteproyecto presentado: | |||
| ¿La pregunta está bien   formulada? |  |  | 5 | 
| ¿Qué tan clara es la pregunta? |  | 5 | |
| ¿Qué tan coherente es la   pregunta con el anteproyecto? |  | 5 | |
| 2. ¿Las   preguntas de investigación guardan relación con al pregunta inicial y dan   paso a un proyecto de investigación?  | |||
| Es evidente la relación de las   preguntas iniciales con las de investigación |  |  | 5 | 
| Las preguntas permiten un   acercamiento a la disciplina o a la ciencia en referencia |  | 5 | |
| Las preguntas favorecen los   interrogantes propios del grupo de autores |  | 5 | |
| Las preguntas permiten   relaciones con otras disciplinas |  | 5 | |
| Estas preguntas ameritan un   proyecto de investigación |  | 5 | |
| 3. Justificación: | |||
| Se expresan con claridad las   inquietudes que dieron origen a la pregunta o preguntas iniciales |  |  | 5 | 
| Presentan de manera coherente   una explicación de porqué se emprendió el anteproyecto de investigación |  | 5 | |
| 4. Planteamiento del problema: | |||
| ¿Se presenta de manera clara   cuál es el problema que plantea la pregunta de investigación? |  |  | 5 | 
| ¿Se presentan los fundamentos   de orden teórico y práctico que se necesitan para dar respuesta al problema   de investigación? |  | 5 | |
| ¿Los elementos que se presentan   son suficientes para iniciar un proceso de investigación coherente con la   pregunta y el problema planteados? |  | 5 | |
| 5. Objetivos  | |||
| ¿Los objetivos que se proponen   son claros? |  |  | 5 | 
| ¿Los objetivos del anteproyecto   se corresponden con la pregunta y el problema de investigación? |  | 10 | |
| 6. Aproximación metodológica | |||
| ¿Se presenta una aproximación   metodológica para la propuesta que es coherente con la pregunta de   investigación? |  |  | 5 | 
| ¿La metodología que se va a   usar y las formas de recoger y procesar la información son acordes con los   objetivos del anteproyecto? |  | 5 | |
| 7. Presentación del   anteproyecto al comité de revisión institucional | |||
| Capacidad del o de los   estudiantes para presentar y defender su anteproyecto, el grado de   apropiación de la pregunta de investigación y de los conceptos teóricos o   prácticos necesarios para enfrentar el problema de investigación |  |  | 10 | 
| TOTAL | 0 | 100 | |
Aquí encontraras películas, juegos, lecturas, acertijos, adivinanzas entre otras actividades que serán Matemáticas Divertidas.
Vistas de página en total
10 abr 2012
PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTOS........OJO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario